געשעפט טערמינען
| אנגענומענע ליפערונג באדינגונגען: | פאָב, CFR, CIF, EXW, עקספּרעס דעליווערי | ||
|---|---|---|---|
| אנגענומענע צאָלונג קראַנטקייַט: | דאלאר, איירא, האָנג קאָנג, סינגאַפּאָר | ||
| אנגענומענע צאָלונג טיפּ: | T/T, L/C, געלט | ||
| נענטסטער פּאָרט: | קינגדאַאָ, שאַנגהאַי, טיאַנדזשין | ||
האַנדל פיייקייט
| נומער פון ארבייטער אין האַנדל דעפּאַרטמענט: | 6-10 מענטשן |
|---|---|
| דורכשניטלעכע פירן צייט: | 30 טאָג(ן) |
| עקספּאָרט מאָדע: | האָבן אייגענע עקספּאָרט ליצענץ עקספּאָרט ליצענץ נומער: 02437662 עקספּאָרט פירמע נאָמען: טענגזשאָו האָטאָן מאַשינערי קאָו., לטד ליצענץ פאָטאָ: |
| הויפּט מאַרקן | גאַנץ איינקונפט (%) |
|---|---|
| אינלענדישער מאַרק | 50.00% |
| דרום אייראָפּע | 15.00% |
| מזרח אייראָפּע | 10.00% |
| מזרח אזיע | 7.00% |
| דרום-מזרח אזיע | 5.00% |
| דרום אַמעריקע | 5.00% |
| צפון אַמעריקע | 5.00% |
| מיטל מזרח | 3.00% |


